Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Хирургия катаракты: | (на один глаз) | |
Монофокальные ИОЛ | ||
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с улучшенной оптикой и желтым светофильтром (Optimed-Россия, OcuFlex-Индия ) | 36000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (Alcon,Alcon Clareon, J&J, B&L) | 50000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке ( Carl Zeiss, Германия) | 52000 |
Монофокальные торические ИОЛ | ||
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической линзы (Clareon Toric/Techis toric, B&L) | 65000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической линзы AT TORBI 709M, (Zeiss, Германия) | 78000 |
Мультифокальные ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Clareon PanOptix (Alcon, США) | 151000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Clareon Vivity (Alcon, США) | 151000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Lentis MPLus LS-313 MF30 (Oculentis, Нидерланды) | 130000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы TECNIS SYMFONY (J&J, США) | 130000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы TECNIS SYNERGY (J&J, США) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы AT Lisa tri 839MP, (Zeiss, Германия) | 143000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Synthesis+EDOF (Франция), TECNIS Eyhance (США) | 70000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Acriva Trinova (Нидерланды) | 90000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ LuxSmart (Bausch+lomb Франция ) | 90000 |
Мультифокальные торические ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической линзы Clareon PanOptix Toriс (США) | 177000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической линзы Clareon Vivity Toriс (США) | 177000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной торической линзы TECNIS SYMFONY TORIC (J&J США) | 156000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией индивидуальной торической мультифокальной линзы Lentis Mplus Toric (Нидерланды) | 169000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ Acriva Trinova toric (Нидерланды) | 115000 |
A16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической линзы AT Lisa tri toric 939MP, (Zeiss, Германия) |
175000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ LuxSmart toric (Bausch+lomb Франция ) | 115000 |
Факичные ИОЛ | ||
A16.26.094 | Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ IPCL (Индия) | 104000 |
A16.26.095 | Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ IPCL (Индия) | 123000 |
A16.26.096 | Имплантация факичной заднекамерной пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 145000 |
A16.26.097 | Имплантация факичной заднекамерной торической пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 200000 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 32000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией жесткой ИОЛ (по медицинским показаниям) | 23000 |
А16.26.095 А16.26.094 | Замена ИОЛ Clareon (США) | 52000 |
А16.26.095 А16.26.094 | Замена ИОЛ Optimed (Россия) | 45000 |
A.16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной ИОЛ с подшиванием к радужке | 45000 |
A16.26.141 | Репозиция дислоцированной ИОЛ | 39000 |
A16.26.141 | Репозиция ИОЛ без подшивания | 20000 |
А16.26.094 | Доплата за имплантацию ИОЛ в афакичный глаз (вторичная имплантация ИОЛ и замена) | 10000 |
А16.26.095 | Удаление установленной ИОЛ | 30000 |
А16.26.089.001 | Передняя Витрэктомия | 30000 |